Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | $104,50 | -0,41% | $21,30B | $714,97K | |
ENTG Entegris Inc | $140,16 | -1,93% | $21,13B | $1,78M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $180,71 | +1,22% | $21,05B | $1,37M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $79,8100 | -3,41% | $21,04B | $167,59K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | $287,44 | +2,90% | $21,00B | $573,96K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | $13,4000 | -0,67% | $20,99B | $1,49M | |
LUV Southwest Airlines Co. | $40,8100 | -3,61% | $20,99B | $3,72M | |
STE STERIS plc | $210,19 | +0,21% | $20,86B | $434,03K | |
WWD Woodward, Inc. | $349,88 | +1,50% | $20,85B | $567,05K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | $37,8100 | -1,07% | $20,82B | $580,00K | |
ALB Albemarle Corporation | $168,25 | -2,05% | $20,80B | $1,18M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | $54,2600 | -1,90% | $20,80B | $2,08M | |
OMC Omnicom Group Inc. | $73,7400 | -1,97% | $20,72B | $2,49M | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | $158,70 | +0,53% | $20,66B | $656,64K | |
GPN Global Payments, Inc. | $68,3400 | -7,69% | $20,65B | $10,76M |
601-615 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu