Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,8012 | +0,42% | -- | €1,47M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4708 | -1,57% | -- | €135,17K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,1244 | +0,00% | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,7139 | -0,22% | -- | €1,15M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,00 | +0,20% | -- | €172,85K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,3781 | +0,66% | -- | €253,91K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,05 | -0,55% | -- | €30,04K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,41 | -1,23% | -- | €499,41K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,7001 | +0,21% | -- | €393,06K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €598,43 | -0,55% | -- | €2,80M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,6282 | -0,83% | -- | €1,06M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,22 | -0,25% | -- | €30,80K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,52 | -0,72% | -- | €102,68K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,7080 | -0,55% | -- | €9,98K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,07 | -0,90% | -- | €195,83K |
9631-9645 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu