Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $158,48 | +3,12% | $171,12B | $5,86M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,46 | +1,48% | $166,90B | $6,23M | |
BLK Blackrock, Inc. | $990,62 | -2,78% | $162,51B | $792,69K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $193,91 | -3,70% | $159,60B | $1,01M | |
CRM Salesforce, Inc. | $188,98 | -5,93% | $156,51B | $14,14M | |
UNP Union Pacific Corp. | $262,13 | -0,96% | $155,93B | $2,87M | |
GLW Corning Incorporated | $192,75 | -3,82% | $155,91B | $12,27M | Giao dịch |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $419,87 | +0,54% | $155,55B | $2,18M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $78,2400 | -2,90% | $154,84B | $1,88M | |
UBS UBS Group AG | $47,2333 | -1,92% | $154,31B | $1,68M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $113,33 | -3,15% | $154,04B | $7,56M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $87,4300 | -0,21% | $151,91B | $11,33M | |
HON Honeywell International, Inc. | $225,80 | -4,01% | $150,72B | $6,17M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $407,25 | +1,23% | $150,39B | $2,64M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,3700 | -0,71% | $149,21B | $30,92M |
91-105 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu