Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | R$519,87 | +0,01% | -- | R$1,39M | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | R$288,21 | +0,34% | -- | R$202,48 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | R$269,10 | -0,03% | -- | R$1,51M | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | R$261,61 | -0,08% | -- | R$40,27K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | R$129,98 | +0,04% | -- | R$42,78K | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | R$175,67 | +4,84% | -- | R$5,00K | |
CLOI VanEck CLO ETF | R$274,29 | +0,04% | -- | R$926,91K | |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | R$130,42 | +0,00% | -- | R$25,96 | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | R$120,45 | -1,69% | -- | R$1,03M | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | R$132,29 | -0,16% | -- | R$607,00K | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | R$136,60 | -0,08% | -- | R$963,18K | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | R$174,14 | -0,24% | -- | R$1,26M | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | R$137,64 | -2,12% | -- | R$13,70K | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | R$134,01 | -6,82% | -- | R$1,36M | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | R$23,9689 | +0,36% | -- | R$1,11M |
10861-10875 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu