Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $24,3950 | +0,06% | $7,23B | $1,50M | |
JXN Jackson Financial Inc. | $103,60 | -2,70% | $7,19B | $279,86K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $53,6430 | +0,97% | $7,18B | $2,04M | |
PLXS Plexus Corp | $288,84 | +3,11% | $7,18B | $376,47K | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | $218,93 | +0,08% | $7,17B | $262,27K | |
LEA Lear Corporation | $145,19 | -1,47% | $7,16B | $540,26K | |
NOV NOV Inc. | $20,9150 | +2,27% | $7,16B | $2,12M | |
TTEK Tetra Tech Inc | $27,7190 | +2,17% | $7,13B | $2,43M | |
AVT Avnet, Inc. | $92,6830 | -0,27% | $7,13B | $746,18K | |
NEU NewMarket Corporation | $789,14 | +0,63% | $7,11B | $76,18K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | $17,5530 | -5,65% | $7,08B | $3,40M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $63,4930 | +1,61% | $7,08B | $10,12M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | $33,6660 | -14,90% | $7,03B | $14,48M | Giao dịch |
ALKS Alkermes Inc. plc | $42,5400 | +2,95% | $7,03B | $1,14M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | $291,00 | -1,49% | $7,02B | $187,58K |
1126-1140 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu