Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | $26,1370 | -1,41% | $6,58B | $736,44K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | $59,1850 | -0,08% | $6,55B | $369,47K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $104,79 | -0,82% | $6,54B | $140,73K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $29,9100 | -3,30% | $6,54B | $151,57K | |
CENX Century Aluminum Co | $67,8850 | -1,29% | $6,52B | $881,59K | |
IDCC InterDigital, Inc. | $253,52 | -2,12% | $6,51B | $61,26K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | $186,78 | -0,14% | $6,51B | $81,38K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $136,46 | -5,39% | $6,51B | $230,87K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $30,7450 | -2,83% | $6,51B | $374,57K | |
FSS Federal Signal Corp. | $105,75 | -0,66% | $6,50B | $113,27K | |
NPO Enpro Inc. | $317,69 | +0,47% | $6,48B | $95,07K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $85,1740 | -6,84% | $6,48B | $2,18M | |
SSRM SSR Mining Inc. | $29,0250 | -2,63% | $6,47B | $1,54M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | $99,0200 | +2,83% | $6,46B | $311,01K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | $64,4300 | -5,31% | $6,45B | $645,36K |
1186-1200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu