
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/20 | €0.12465 | €0.13245 | €0.12924 | €0.12031 | €99.73萬 |
2025/11/19 | €0.12803 | €0.13297 | €0.12465 | €0.12439 | €170.29萬 |
2025/11/18 | €0.12933 | €0.13063 | €0.12803 | €0.12204 | €166.70萬 |
2025/11/17 | €0.13002 | €0.13384 | €0.12916 | €0.12768 | €101.69萬 |
2025/11/16 | €0.13514 | €0.13705 | €0.13011 | €0.12985 | €74.17萬 |
2025/11/15 | €0.14026 | €0.14061 | €0.13531 | €0.12872 | €216.79萬 |
2025/11/14 | €0.14997 | €0.15041 | €0.14017 | €0.13688 | €243.36萬 |
2025/11/13 | €0.14963 | €0.15362 | €0.14989 | €0.14486 | €163.42萬 |
2025/11/12 | €0.15310 | €0.15518 | €0.14971 | €0.14780 | €207.47萬 |
2025/11/11 | €0.15665 | €0.16108 | €0.15318 | €0.15249 | €115.35萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 €0.66660。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




