
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/07 | AED1.0461 | AED1.1383 | AED1.0758 | AED1.0295 | AED2,020.99萬 |
2025/10/06 | AED1.0358 | AED1.0527 | AED1.0461 | AED1.0005 | AED668.99萬 |
2025/10/05 | AED0.99648 | AED1.0986 | AED1.0354 | AED0.99391 | AED905.00萬 |
2025/10/04 | AED1.0483 | AED1.0604 | AED0.99685 | AED0.99502 | AED577.42萬 |
2025/10/03 | AED1.0332 | AED1.0530 | AED1.0490 | AED1.0046 | AED823.62萬 |
2025/10/02 | AED1.0024 | AED1.0821 | AED1.0328 | AED0.99759 | AED915.09萬 |
2025/10/01 | AED0.89658 | AED1.0571 | AED1.0020 | AED0.89401 | AED1,742.88萬 |
2025/09/30 | AED0.89254 | AED0.97004 | AED0.89658 | AED0.88556 | AED1,362.12萬 |
2025/09/29 | AED0.88042 | AED0.92707 | AED0.89254 | AED0.87013 | AED592.00萬 |
2025/09/28 | AED0.87417 | AED0.88005 | AED0.87968 | AED0.84589 | AED219.57萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 AED3.6399。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。