
追蹤 SPACE ID 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
SPACE ID 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/02 | €0.12888 | €0.13272 | €0.13093 | €0.12794 | €10.04萬 |
2025/10/01 | €0.12060 | €0.12973 | €0.12879 | €0.12009 | €6.02萬 |
2025/09/30 | €0.12512 | €0.12743 | €0.12026 | €0.11958 | €2.80萬 |
2025/09/29 | €0.12265 | €0.12905 | €0.12504 | €0.12239 | €4.50萬 |
2025/09/28 | €0.12657 | €0.12657 | €0.12231 | €0.12017 | €4.66萬 |
2025/09/27 | €0.12299 | €0.12768 | €0.12615 | €0.12282 | €3.99萬 |
2025/09/26 | €0.12427 | €0.12444 | €0.12248 | €0.11855 | €5.74萬 |
2025/09/25 | €0.13161 | €0.13187 | €0.12418 | €0.12205 | €9.43萬 |
2025/09/24 | €0.13178 | €0.13494 | €0.13161 | €0.12666 | €8.36萬 |
2025/09/23 | €0.13289 | €0.13511 | €0.13170 | €0.12785 | €14.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易SPACE ID 價格歷史常見問題
在 SPACE ID 的價格歷史中,SPACE ID 歷史最高價格為 €1.5715。
瞭解 SPACE ID 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 SPACE ID 在市場中的波動以及深入瞭解 SPACE ID 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。