أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 28.6061€ | -0.38% | -- | 157.77€ | |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 5.5568€ | +1.02% | -- | 22.75K€ | |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 54.4500€ | +5.76% | -- | 1.733€ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 40.3573€ | +0.38% | -- | 12.85K€ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 16.4884€ | +3.93% | -- | 5.47M€ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 60.6379€ | -1.03% | -- | 3.21K€ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 144.12€ | -1.95% | -- | 392.22K€ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 56.1491€ | -1.23% | -- | 10.29K€ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 19.7480€ | +0.26% | -- | 3.00K€ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 19.4316€ | -0.04% | -- | 2.18K€ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 23.4709€ | -1.11% | -- | 1.18K€ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 33.9651€ | -0.05% | -- | 555.68€ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 56.2705€ | -1.53% | -- | 3.65M€ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 26.9866€ | +0.17% | -- | 5.66K€ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 21.5726€ | -1.40% | -- | 941.45€ |
6136 - 6150 من 11316 نتائج
سعر السهم