أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 12.8521€ | +3.54% | -- | 169.47K€ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 18.2014€ | +2.08% | -- | 18.95€ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 24.3346€ | -0.84% | -- | 16.20K€ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 60.2291€ | -1.24% | -- | 19.31M€ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 103.47€ | -1.18% | -- | 38.67K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 21.1429€ | -1.32% | -- | 44.66K€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 66.6306€ | -1.36% | -- | 9.76K€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 64.9496€ | -1.04% | -- | 136.04K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 47.2607€ | -1.31% | -- | 3.94K€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 54.8199€ | -1.53% | -- | 6.83K€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 106.61€ | -2.53% | -- | 1.15K€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 19.0369€ | -5.60% | -- | 47.03K€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 9.3645€ | +2.35% | -- | 78.02K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 89.6890€ | -0.86% | -- | 10.16M€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 47.5148€ | -0.42% | -- | 57.07K€ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم