أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 17.9180€ | +0.00% | -- | 374.67K€ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 24.2576€ | +0.00% | -- | 4.35K€ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 79.3405€ | -0.01% | -- | 590.23K€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 51.9045€ | +0.77% | -- | 3.14K€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 250.70€ | -1.55% | -- | 230.53€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.0576€ | +0.07% | -- | 0.8602€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 31.9478€ | -0.15% | -- | 63.21K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 21.7157€ | +0.00% | -- | 67.95€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 42.9408€ | +0.00% | -- | 22.53K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.5158€ | +0.00% | -- | 545.85K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 24.5794€ | +0.00% | -- | 318.27€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 16.9113€ | +0.00% | -- | 3.50K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 64.2655€ | +0.00% | -- | 79.05K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.7977€ | +0.00% | -- | 90.63K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.1074€ | +0.00% | -- | 195.03K€ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم