أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 103.50$ | +0.19% | -- | 1.61K$ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 25.4170$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 99.9350$ | +0.01% | -- | 151.41K$ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 50.4150$ | +0.21% | -- | 18.09K$ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 43.1750$ | +1.45% | -- | 13.04K$ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 54.0990$ | +2.15% | -- | 3.26K$ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 51.0000$ | +0.09% | -- | 848.00$ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 24.8190$ | -1.08% | -- | 8.94K$ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 41.0150$ | +0.18% | -- | 17.24K$ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 45.4810$ | -0.74% | -- | 96.93K$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 68.3400$ | +1.01% | -- | 97.28K$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 39.7850$ | +0.05% | -- | 730.00$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 18.5300$ | +0.05% | -- | 6.75K$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 42.3710$ | -1.14% | -- | 1.55K$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 91.3410$ | +2.42% | -- | 16.45K$ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم