أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 37.4905€ | -1.84% | -- | 4.82K€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 95.3049€ | +0.23% | -- | 11.17K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 23.8793€ | -0.34% | -- | 2.01K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 38.0156€ | +0.31% | -- | 69.21K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 36.7548€ | +0.23% | -- | 24.91K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 19.9381€ | -9.09% | -- | 33.51€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.5453€ | -0.01% | -- | 1.93K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 8.9369€ | -1.99% | -- | 27.95K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.3655€ | +0.27% | -- | 927.29€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.9198€ | +1.30% | -- | 287.03€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 81.0199€ | +0.29% | -- | 664.48K€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 84.1688€ | +0.57% | -- | 703.06K€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.81€ | +0.20% | -- | 143.91K€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 71.4909€ | -1.94% | -- | 1.32M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 101.58€ | -1.15% | -- | 25.56K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم