أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 42.2296€ | +0.00% | -- | 2.579€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 46.0971€ | +0.00% | -- | 232.77K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.8474€ | +0.00% | -- | 15.09K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 58.2533€ | +0.00% | -- | 17.65K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.2322€ | +0.00% | -- | 644.49K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 49.7250€ | +0.00% | -- | 12.32K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 18.9822€ | -0.64% | -- | 1.08K€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 41.2828€ | +0.00% | -- | 3.01M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 24.0868€ | +0.00% | -- | 1.05K€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 33.1156€ | -1.22% | -- | 12.89€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 37.0015€ | +0.00% | -- | 21.48K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 23.1087€ | +1.20% | -- | 3.40K€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 34.0211€ | +0.00% | -- | 3.00K€ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 36.3223€ | -0.05% | -- | 44.43K€ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 20.9400€ | +0.00% | -- | 389.44€ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم