أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 102.36€ | +0.00% | -- | 99.09K€ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 87.1297€ | +0.00% | -- | 11.40K€ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 34.5026€ | +0.00% | -- | 46.33K€ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 29.0662€ | -0.62% | -- | 193.54€ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 16.9115€ | +0.00% | -- | 189.24€ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 38.4010€ | +0.00% | -- | 40.17K€ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 17.1524€ | +0.00% | -- | 34.64K€ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 42.0036€ | +0.00% | -- | 35.99K€ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 81.4093€ | +0.00% | -- | 22.83K€ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 82.3211€ | +0.00% | -- | 74.96K€ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 77.6244€ | +0.08% | -- | 12.55K€ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 45.0900€ | +0.00% | -- | 375.04€ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 29.8403€ | +0.00% | -- | 20.63K€ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 38.6746€ | -0.09% | -- | 10.96K€ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 37.3155€ | +0.00% | -- | 12.73K€ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم