أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 35.6951€ | -0.19% | -- | 111.75K€ | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | 40.0061€ | +0.23% | -- | 1.51K€ | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 42.7393€ | +0.00% | -- | 1.83M€ | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 43.4937€ | -0.29% | -- | 24.06K€ | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 43.4635€ | +0.04% | -- | 21.99K€ | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 43.7739€ | -0.16% | -- | 1.09M€ | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 26.7815€ | -0.98% | -- | 1.36K€ | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | 21.4558€ | +0.06% | -- | 6.69K€ | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 141.03€ | +0.22% | -- | 115.11K€ | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | 39.6570€ | -1.00% | -- | 1.14K€ | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 99.2478€ | -0.17% | -- | 42.65K€ | |
PWS Pacer WealthShield ETF | 27.2490€ | +1.03% | -- | 218.13€ | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 63.9752€ | -0.14% | -- | 23.93K€ | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 20.9946€ | -0.12% | -- | 204.28K€ | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | 32.1169€ | +1.36% | -- | 61.40K€ |
8416 - 8430 من 11220 نتائج
سعر السهم