أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 34.8150$ | +0.00% | -- | 100.00$ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 34.5410$ | -0.20% | -- | 1.81K$ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 49.8300$ | -0.15% | -- | 15.31K$ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 164.13$ | +1.55% | -- | 312.18K$ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 20.6240$ | -2.60% | -- | 48.66K$ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 30.6750$ | -0.31% | -- | 47.55K$ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 109.22$ | +0.44% | -- | 794.00$ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 34.2610$ | -0.12% | -- | 4.00K$ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 33.6700$ | +0.00% | -- | 24.00$ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 32.4800$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 32.1310$ | -0.03% | -- | 3.000$ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 57.6460$ | -5.10% | -- | 82.26K$ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 25.0550$ | +0.06% | -- | 3.68M$ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 20.6260$ | +0.03% | -- | 38.09K$ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 20.8100$ | -0.19% | -- | 21.84K$ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم