أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.2013€ | +12.86% | -- | 4.77M€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.4601€ | +0.00% | -- | 13.90K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 21.0247€ | -0.33% | -- | 78.71K€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.6857€ | -0.85% | -- | 12.55K€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.5205€ | -0.06% | -- | 22.54K€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.1419€ | -0.08% | -- | 8.78K€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.5248€ | +0.00% | -- | 1.21K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 58.9745€ | -0.10% | -- | 139.66K€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.8521€ | +0.07% | -- | 5.173€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 11.0965€ | -4.13% | -- | 41.08K€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 33.3715€ | +8.48% | -- | 1.75M€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 41.6365€ | +8.94% | -- | 298.62K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5893€ | -0.02% | -- | 14.55K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.7547€ | -0.03% | -- | 7.74K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.9693€ | -0.20% | -- | 20.59K€ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم