أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 43.4333€ | -0.01% | -- | 918.24€ | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | 86.9270€ | +0.02% | -- | -- | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 30.3903€ | -1.95% | -- | 1.01K€ | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 20.0432€ | -0.53% | -- | 16.06K€ | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 49.7231€ | -1.30% | -- | 20.63K€ | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 34.6616€ | -0.80% | -- | 1.14K€ | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 24.7710€ | -1.10% | -- | 60.40K€ | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 18.2355€ | +0.91% | -- | 393.79K€ | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 33.0955€ | +0.08% | -- | 6.78K€ | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 23.9002€ | +0.07% | -- | 355.43K€ | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 65.5789€ | +0.03% | -- | 761.61K€ | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 23.5639€ | -20.00% | -- | 1.67M€ | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 18.2010€ | -0.88% | -- | 4.31K€ | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 37.5402€ | -0.75% | -- | 347.77K€ | |
REET iShares Global REIT ETF | 23.1328€ | -0.15% | -- | 2.59M€ |
8596 - 8610 من 11220 نتائج
سعر السهم