أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 19.1064€ | -0.51% | -- | 0.8622€ | |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 75.0545€ | -0.58% | -- | 52.53K€ | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 10.0204€ | -0.75% | -- | 16.83K€ | |
REIT ALPS Active REIT ETF | 25.1331€ | -0.94% | -- | 5.93K€ | |
REK ProShares Short Real Estate | 13.7952€ | -0.49% | -- | 1.73K€ | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 18.5804€ | -1.24% | -- | 493.93K€ | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 18.9598€ | -0.42% | -- | 344.88€ | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 32.9360€ | -1.29% | -- | 12.03K€ | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 84.0473€ | -4.60% | -- | 744.72K€ | |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 19.8180€ | -0.63% | -- | 172.44€ | |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | 6.8545€ | -0.75% | -- | 401.30K€ | |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 27.1901€ | -0.01% | -- | 52.46K€ | |
REW Proshares UltraShort Technology | 10.1567€ | +6.66% | -- | 11.17K€ | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 19.4599€ | -4.49% | -- | 90.93K€ | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 75.8736€ | +0.13% | -- | 48.87K€ |
8611 - 8625 من 11220 نتائج
سعر السهم