أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 166.69R$ | -0.38% | -- | 854.96KR$ | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 189.25R$ | +0.00% | -- | 7.17KR$ | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 102.00R$ | -0.69% | -- | 158.35KR$ | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 165.80R$ | -0.53% | -- | 8.36KR$ | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 183.82R$ | -0.14% | -- | 12.82MR$ | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 226.49R$ | -0.17% | -- | 9.98KR$ | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 231.80R$ | -1.35% | -- | 27.95KR$ | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 149.17R$ | -0.47% | -- | 2.80KR$ | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 133.33R$ | +0.01% | -- | 31.98KR$ | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 261.16R$ | +2.40% | -- | 658.89KR$ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 171.16R$ | +2.40% | -- | 209.98KR$ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 21.2936R$ | +17.70% | -- | 37.93MR$ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 240.43R$ | -17.60% | -- | 27.19MR$ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 110.60R$ | -6.33% | -- | 81.31R$ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 127.56R$ | +0.00% | -- | 50.89KR$ |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم