أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 16.3600$ | +0.99% | -- | 3.57K$ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 26.7700$ | +0.00% | -- | 263.45K$ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 14.0400$ | -0.57% | -- | 22.13K$ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 26.9000$ | -3.53% | -- | 810.00$ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 24.3600$ | -5.14% | -- | 411.27K$ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 28.7300$ | -0.32% | -- | 14.77K$ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 24.4700$ | -3.17% | -- | 10.51K$ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 51.2847$ | -1.22% | -- | 2.77M$ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 46.6100$ | -11.80% | -- | 105.39K$ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 25.4100$ | -0.78% | -- | 535.00$ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 33.9900$ | -0.41% | -- | 304.72K$ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 57.1400$ | -1.75% | -- | 765.00$ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 34.1500$ | -0.06% | -- | 459.52K$ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 36.8361$ | -0.63% | -- | 2.94K$ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 25.9100$ | -0.13% | -- | 4.15K$ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم