أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 85.4914€ | +0.00% | -- | 225.06K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 25.0254€ | +0.29% | -- | 2.37K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 86.8020€ | +0.00% | -- | 41.79K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 44.9249€ | -0.13% | -- | 1.46M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.3190€ | -0.95% | -- | 174.64K€ | |
BINV Brandes International ETF | 36.6176€ | -0.86% | -- | 18.87K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 20.3298€ | +0.72% | -- | 3.32K€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 15.2316€ | -3.45% | -- | 5.93K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.6387€ | +0.04% | -- | 934.62€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.5370€ | +1.95% | -- | 986.04K€ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 8.9505€ | -2.20% | -- | 1.43K€ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 7.7296€ | -2.24% | -- | 174.88M€ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 24.1925€ | -1.51% | -- | 120.35K€ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 56.7931€ | -2.14% | -- | 1.41K€ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 9.0367€ | -4.20% | -- | 2.53M€ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم