أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 34.8863€ | -0.95% | -- | 13.21K€ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 27.8499€ | +0.30% | -- | 1.95K€ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 45.6785€ | -0.13% | -- | 14.76K€ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 11.2207€ | -6.08% | -- | 28.56K€ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 28.1784€ | -6.79% | -- | 20.58K€ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 78.9905€ | -0.21% | -- | 356.59K€ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 46.1717€ | -2.07% | -- | 18.74K€ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 34.7751€ | -0.76% | -- | 532.89K€ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 41.1313€ | +0.01% | -- | 838.05€ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 90.6646€ | -0.20% | -- | 190.54€ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 100.81€ | +0.00% | -- | 1.87M€ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 20.4307€ | -4.51% | -- | 3.16K€ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 18.7744€ | -1.65% | -- | 11.24K€ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 18.2605€ | -1.45% | -- | 793.22€ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 25.7410€ | -1.64% | -- | 1.56K€ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم