Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $16,02 M | 0,014 -- | +65,60% |
2 HUMA/USDT $5,40 M | 0,019 -- | +25,52% |
3 AVNT/USDT $2,10 M | 0,17 -- | +14,28% |
4 BICO/USDT $153,33 k | 0,023 -- | +13,21% |
5 ICP/USDT $9,07 M | 2,67 -- | +11,92% |
6 ICX/USDT $1,87 M | 0,038 -- | +11,37% |
7 AIXBT/USDT $638,75 k | 0,027 -- | +10,55% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,89 M | 0,057 -- | -11,49% |
2 NIGHT/USDT $10,93 M | 0,048 -- | -9,26% |
3 BARD/USDT $303,17 k | 1,07 -- | -7,42% |
4 SAHARA/USDT $857,08 k | 0,023 -- | -7,28% |
5 CFG/USDT $407,20 k | 0,13 -- | -7,22% |
6 KITE/USDT $2,45 M | 0,26 -- | -6,61% |
7 PHA/USDT $295,99 k | 0,030 -- | -4,79% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,27 M | $1,40 B | 70.288,00 +0,51% |
2 ETH/USDT $320,77 M | $248,02 mil M | 2052,68 +0,80% |
3 BNB/USDT $10,18 M | $88,79 mil M | 651,50 +1,48% |
4 XRP/USDT $25,74 M | $84,84 mil M | 1,38 -0,11% |
5 USDC/USDT $71,82 M | $78,76 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $85,75 M | $49,50 mil M | 86,66 +1,06% |
7 TRX/USDT $12,63 M | $27,55 mil M | 0,29 +1,75% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,28 M | $456,28 M | 70.288,00 +0,51% |
2 ETH/USDT $320,78 M | $320,78 M | 2052,68 +0,80% |
3 CC/USDT $194,89 M | $194,89 M | 0,15 +3,28% |
4 SOL/USDT $85,75 M | $85,75 M | 86,66 +1,06% |
5 DOGE/USDT $72,57 M | $72,57 M | 0,092 -1,75% |
6 USDC/USDT $71,83 M | $71,83 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $25,74 M | $25,74 M | 1,38 -0,11% |