Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $404,05 k | 0,039 -- | +18,86% |
2 RAY/USDT $6,98 M | 0,79 -- | +18,69% |
3 SPACE/USDT $1,69 M | 0,0069 -- | +9,11% |
4 MASK/USDT $674,64 k | 0,55 -- | +8,82% |
5 SAHARA/USDT $3,50 M | 0,025 -- | +8,63% |
6 ACT/USDT $749,62 k | 0,015 -- | +7,13% |
7 AVNT/USDT $1,02 M | 0,15 -- | +6,76% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,56 M | $1,56 B | 77.995,00 +0,27% |
2 ETH/USDT $88,57 M | $281,42 mil M | 2332,68 +0,53% |
3 XRP/USDT $8,49 M | $88,00 mil M | 1,42 -0,55% |
4 BNB/USDT $3,19 M | $85,13 mil M | 631,70 -1,02% |
5 USDC/USDT $10,57 M | $77,68 mil M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $28,03 M | $49,77 mil M | 86,47 -0,18% |
7 TRX/USDT $13,36 M | $30,71 mil M | 0,32 +0,54% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,56 M | $191,56 M | 77.995,00 +0,27% |
2 ETH/USDT $88,57 M | $88,57 M | 2332,68 +0,53% |
3 TRUMP/USDT $35,03 M | $35,03 M | 2,67 -9,33% |
4 SOL/USDT $28,03 M | $28,03 M | 86,47 -0,18% |
5 DOGE/USDT $21,78 M | $21,78 M | 0,098 +0,09% |
6 AXS/USDT $14,61 M | $14,61 M | 1,40 -18,26% |
7 TRX/USDT $13,36 M | $13,36 M | 0,32 +0,54% |