Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTAK Catheter Precision, Inc. | AED3,6624 | -2,25 % | AED10,18M | AED294,89K | |
SGLY Singularity Future Technology Ltd. Common Stock | AED1,3205 | +1,55 % | AED10,15M | AED676,19K | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | AED6,4279 | +2,64 % | AED10,13M | AED83,23K | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | AED1,1603 | -0,09 % | AED10,06M | AED23,35M | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | AED2,7508 | +7,15 % | AED9,99M | AED1,05M | |
ABTS Abits Group Inc Ordinary Shares | AED4,8852 | +9,92 % | AED9,87M | AED3,97M | |
OGEN Oragenics Inc. | AED2,2039 | -0,73 % | AED9,84M | AED90,55K | |
BTOG Bit Origin Limited Class A Ordinary Shares | AED6,1892 | -0,88 % | AED9,75M | AED6,69M | |
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. Common Stock | AED1,5971 | -10,20 % | AED9,75M | AED1,94M | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | AED12,0110 | -3,54 % | AED9,43M | AED95,20K | |
MYSZ My Size, Inc | AED1,9100 | -1,87 % | AED9,25M | AED249,71K | |
SPRC SciSparc Ltd. Ordinary Shares | AED34,8761 | -8,88 % | AED9,24M | AED247,55K | |
SHFS SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED1,2669 | -5,66 % | AED9,14M | AED538,02K | |
CNET ZW Data Action Technologies Inc. Common Stock | AED2,6652 | +2,15 % | AED9,02M | AED20,01M | |
VBIO Valion Bio, Inc. Common Stock | AED2,7541 | -1,99 % | AED8,93M | AED76,48K |
5836 – 5850 sur 11316 résultats
Cours de l'action