Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | AED98,1820 | +0,83 % | -- | AED151,56K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | AED227,07 | +1,51 % | -- | AED1,61M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | AED103,58 | +0,61 % | -- | AED2,70M | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | AED250,51 | +1,27 % | -- | AED346,27K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | AED150,34 | +0,76 % | -- | AED22,10K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | AED211,20 | +1,11 % | -- | AED1,07M | |
EWQ iShares MSCI France ETF | AED170,03 | +1,67 % | -- | AED569,53K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | AED109,05 | -0,27 % | -- | AED2,26M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | AED390,95 | -0,44 % | -- | AED33,71M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | AED172,71 | +1,29 % | -- | AED3,55M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | AED158,26 | +1,69 % | -- | AED15,40K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | AED66,2326 | -0,54 % | -- | AED144,64K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | AED284,92 | -0,65 % | -- | AED3,03M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED275,52 | +0,39 % | -- | AED52,85K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED746,56 | -4,56 % | -- | AED65,21M | Trader |
6346 – 6360 sur 11220 résultats
Cours de l'action