Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €79,5269 | +0,00 % | -- | €49,55K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €127,75 | +0,00 % | -- | €326,68K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104,58 | +0,00 % | -- | €15,39K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,4912 | -0,04 % | -- | €730,74K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86,3524 | +0,00 % | -- | €114,94K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53,4316 | -0,61 % | -- | €18,09 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €105,91 | +1,04 % | -- | €1,723 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €74,0803 | +0,00 % | -- | €93,89K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €53,5867 | +0,00 % | -- | €802,84K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €134,87 | +0,00 % | -- | €37,05K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60,7052 | +0,07 % | -- | €0,8618 | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0889 | +0,00 % | -- | €3,21K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161,52 | +0,00 % | -- | €218,95K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86,1800 | +0,00 % | -- | €5,82M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,6680 | +0,00 % | -- | €44,09K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action