Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9254 | +0,00 % | -- | €13,50K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6358 | +0,00 % | -- | €121,51 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,8583 | +0,00 % | -- | €53,21K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,3191 | +0,00 % | -- | €429,17 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,4678 | +0,00 % | -- | €10,46K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2284 | +0,00 % | -- | €16,16K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0898 | +0,16 % | -- | €3,68K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4784 | +0,00 % | -- | €50,32K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,2877 | +0,00 % | -- | €67,22 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,6666 | -0,41 % | -- | €173,22 | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,6728 | +0,02 % | -- | €49,98 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,1323 | -2,95 % | -- | €21,24K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,2304 | +0,00 % | -- | €20,68 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €33,9032 | -1,48 % | -- | €133,57 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,2150 | -0,06 % | -- | €1,88K |
10231 – 10245 sur 11220 résultats
Cours de l'action