Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €34,9936 | -2,00 % | -- | €46,54K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,7545 | +0,07 % | -- | €28,34K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,2501 | -0,12 % | -- | €1,38K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €31,7536 | -3,13 % | -- | €610,94 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,1250 | -0,03 % | -- | €804,82 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3284 | -0,09 % | -- | €464,45 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6240 | -0,12 % | -- | €684,18 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6011 | -0,57 % | -- | €112,88 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,2030 | -0,09 % | -- | €3,06K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4385 | -0,55 % | -- | €174,06 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €74,5026 | -2,93 % | -- | €2,21K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,0940 | -0,43 % | -- | €65,07K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5899 | -0,02 % | -- | €1,08K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,6957 | -1,04 % | -- | €8,13K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €10,6184 | -6,79 % | -- | €157,69 |
10276 – 10290 sur 11220 résultats
Cours de l'action