Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $74,2100 | -4,38 % | $6,33B | $283,93K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13,4940 | -2,64 % | $6,33B | $203,87K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $17,0110 | -0,52 % | $6,33B | $1,11M | |
KMX CarMax Inc. | $46,4690 | +5,78 % | $6,32B | $2,38M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,5250 | -0,99 % | $6,32B | $976,53K | |
PSN Parsons Corporation | $59,4440 | -2,30 % | $6,32B | $431,33K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $31,5570 | +22,03 % | $6,30B | $91,25M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,4240 | +2,07 % | $6,29B | $4,33M | |
RYN Rayonier Inc. | $21,1350 | +1,12 % | $6,28B | $883,05K | |
AN AutoNation, Inc. | $190,73 | -0,19 % | $6,28B | $120,35K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,7450 | -1,47 % | $6,27B | $1,19M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $28,4350 | -7,39 % | $6,24B | $17,99M | Trader |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86,2470 | +0,24 % | $6,23B | $161,45K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9,0850 | +1,06 % | $6,22B | $3,00M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $122,97 | +0,10 % | $6,22B | $90,01K |
1216 – 1230 sur 11220 résultats
Cours de l'action