Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $48,2150 | -0,59 % | $4,81B | $318,91K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $101,16 | -1,64 % | $4,81B | $160,78K | |
UNF Unifirst Corp | $271,41 | +2,58 % | $4,79B | $65,40K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $30,8750 | -0,60 % | $4,77B | $473,78K | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,7750 | +0,61 % | $4,76B | $310,55K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $51,8190 | +2,19 % | $4,76B | $197,64K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $134,89 | +0,75 % | $4,76B | $75,56K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $25,0190 | +0,28 % | $4,74B | $53,25K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $16,1660 | +3,03 % | $4,74B | $1,33M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $29,8700 | +0,40 % | $4,73B | $184,40K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $80,1160 | -1,57 % | $4,72B | $16,82K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $17,6930 | +14,30 % | $4,72B | $1,02M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1 123,83 | +2,12 % | $4,72B | $2,63K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $16,6490 | -5,46 % | $4,69B | $10,54M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17,7000 | +1,26 % | $4,69B | $797,74K |
1411 – 1425 sur 11220 résultats
Cours de l'action