Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14,3570 | +1,25% | $3,39B | $443,03K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $67,5950 | +0,95% | $3,39B | $98,67K | |
SKYW Skywest Inc | $82,5750 | +1,71% | $3,39B | $69,09K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $33,0350 | +11,79% | $3,38B | $2,05M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24,8050 | +0,14% | $3,38B | $419,73K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64,5850 | -0,72% | $3,38B | $101,16K | |
ICUI ICU Medical Inc | $137,59 | +5,41% | $3,38B | $69,98K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,4000 | -1,28% | $3,38B | $192,98K | |
SII Sprott Inc. | $130,58 | +1,99% | $3,37B | $44,02K | |
BKU Bankunited, Inc. | $46,8710 | +2,81% | $3,37B | $85,49K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $137,60 | +1,23% | $3,36B | $29,37K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66,5790 | -0,55% | $3,36B | $39,11K | |
SXI Standex International Corporation | $296,80 | +1,51% | $3,35B | $42,92K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63,4060 | +3,07% | $3,34B | $25,98K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33,8300 | -4,73% | $3,33B | $219,75K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Preço das ações