Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €15,7712 | +1,94% | €2,64B | €695,79 | |
HAE Haemonetics Corporation | €56,1013 | -0,87% | €2,64B | €238,80 | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €52,5279 | +0,03% | €2,64B | €2,08K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €25,1601 | +1,00% | €2,64B | €178,67 | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | €10,6001 | +0,74% | €2,64B | €26,62 | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €22,2911 | +0,15% | €2,63B | €7,73K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €91,9817 | +0,07% | €2,63B | €2,577 | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,1427 | +0,00% | €2,63B | €5,99K | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | €87,2486 | +0,00% | €2,63B | €6,013 | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €12,0260 | +0,36% | €2,62B | €21,47 | |
KBH KB Home | €44,6594 | +1,62% | €2,62B | €227,63 | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4,2937 | +0,98% | €2,62B | €8,38K | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €8,2292 | +1,70% | €2,61B | €23,51K | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9,3014 | +0,26% | €2,61B | €2,47K | |
LXP LXP Industrial Trust | €43,0531 | +0,00% | €2,61B | €350,15K |
1756 – 1770 de 11220 resultados
Preço das ações