Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,13 млн | 0,16 -- | +18,14 % |
2 MET/USDT $1,92 млн | 0,15 -- | +11,66 % |
3 CATI/USDT $186,58 тыс. | 0,049 -- | +10,60 % |
4 PIXEL/USDT $2,25 млн | 0,0089 -- | +9,71 % |
5 PRCL/USDT $157,94 тыс. | 0,015 -- | +8,45 % |
6 SWFTC/USDT $538,76 тыс. | 0,0036 -- | +7,52 % |
7 LDO/USDT $1,68 млн | 0,30 -- | +4,60 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,44 млн | 0,0030 -- | -30,85 % |
2 WLD/USDT $6,71 млн | 0,25 -- | -13,67 % |
3 KMNO/USDT $199,55 тыс. | 0,017 -- | -12,28 % |
4 SPACE/USDT $1,26 млн | 0,0054 -- | -11,71 % |
5 BARD/USDT $522,01 тыс. | 0,37 -- | -11,58 % |
6 SENT/USDT $239,22 тыс. | 0,016 -- | -11,29 % |
7 ETHFI/USDT $1,99 млн | 0,46 -- | -10,63 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642,25 млн | $1,32 трлн | 66 180,10 -3,65 % |
2 ETH/USDT $315,47 млн | $239,97 млрд | 1 988,34 -3,45 % |
3 BNB/USDT $6,34 млн | $83,40 млрд | 611,90 -2,63 % |
4 XRP/USDT $42,54 млн | $81,09 млрд | 1,32 -2,80 % |
5 USDC/USDT $106,65 млн | $77,80 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $70,28 млн | $47,41 млрд | 82,81 -4,07 % |
7 TRX/USDT $14,32 млн | $29,38 млрд | 0,31 -0,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642,25 млн | $642,25 млн | 66 180,10 -3,65 % |
2 ETH/USDT $315,47 млн | $315,47 млн | 1 988,34 -3,45 % |
3 USDC/USDT $106,65 млн | $106,65 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $70,28 млн | $70,28 млн | 82,81 -4,07 % |
5 XRP/USDT $42,54 млн | $42,54 млн | 1,32 -2,80 % |
6 XAUT/USDT $41,11 млн | $41,11 млн | 4 492,80 +2,09 % |
7 DOGE/USDT $35,75 млн | $35,75 млн | 0,090 -2,14 % |