Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,21 млн | 0,064 -- | +10,18 % |
2 SPACE/USDT $49,41 млн | 0,0066 -- | +9,70 % |
3 ZAMA/USDT $8,66 млн | 0,030 -- | +9,25 % |
4 G/USDT $1,74 млн | 0,0041 -- | +8,62 % |
5 ZORA/USDT $997,58 тыс. | 0,026 -- | +8,01 % |
6 ARG/USDT $221,12 тыс. | 0,94 -- | +6,81 % |
7 CVX/USDT $165,06 тыс. | 1,94 -- | +6,52 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $29,91 тыс. | 0,0068 -- | -18,75 % |
2 HUMA/USDT $1,03 млн | 0,019 -- | -15,28 % |
3 UXLINK/USDT $419,96 тыс. | 0,0061 -- | -14,37 % |
4 ZIL/USDT $3,94 млн | 0,0058 -- | -12,14 % |
5 BABY/USDT $620,35 тыс. | 0,014 -- | -9,77 % |
6 JITOSOL/USDT $358,88 тыс. | 116,31 -- | -9,25 % |
7 XPL/USDT $4,99 млн | 0,091 -- | -9,22 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $944,89 млн | $1,47 трлн | 73 912,00 -4,95 % |
2 ETH/USDT $855,34 млн | $259,61 млрд | 2 150,00 -6,08 % |
3 BNB/USDT $28,20 млн | $100,00 млрд | 733,90 -5,13 % |
4 XRP/USDT $63,36 млн | $93,81 млрд | 1,54 -4,13 % |
5 USDC/USDT $77,26 млн | $70,85 млрд | 1,00 +0,06 % |
6 SOL/USDT $237,70 млн | $52,46 млрд | 92,60 -9,17 % |
7 TRX/USDT $11,56 млн | $26,90 млрд | 0,28 +0,34 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $944,89 млн | $944,89 млн | 73 912,00 -4,95 % |
2 ETH/USDT $855,34 млн | $855,34 млн | 2 150,00 -6,08 % |
3 SOL/USDT $237,70 млн | $237,70 млн | 92,60 -9,17 % |
4 XAUT/USDT $96,71 млн | $96,71 млн | 4 912,80 -0,46 % |
5 USDC/USDT $77,26 млн | $77,26 млн | 1,00 +0,06 % |
6 DOGE/USDT $74,76 млн | $74,76 млн | 0,10 -4,81 % |
7 XRP/USDT $63,36 млн | $63,36 млн | 1,54 -4,13 % |