Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $11,57 млн | 0,038 -- | +35,22 % |
2 ULTI/USDT $1,55 млн | 0,00039 -- | +28,24 % |
3 ANIME/USDT $10,50 млн | 0,0074 -- | +26,08 % |
4 UNI/USDT $21,26 млн | 6,48 -- | +21,42 % |
5 WOO/USDT $444,37 тыс. | 0,027 -- | +16,15 % |
6 ICP/USDT $5,84 млн | 3,29 -- | +13,81 % |
7 MENGO/USDT $61,35 тыс. | 0,070 -- | +12,83 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $2,78 млн | 0,014 -- | -19,05 % |
2 WET/USDT $9,94 млн | 0,25 -- | -15,83 % |
3 DOOD/USDT $399,73 тыс. | 0,0059 -- | -8,39 % |
4 VRA/USDT $416,28 тыс. | 0,00020 -- | -6,07 % |
5 POR/USDT $201,73 тыс. | 0,47 -- | -5,65 % |
6 AERGO/USDT $201,13 тыс. | 0,062 -- | -4,78 % |
7 RESOLV/USDT $2,37 млн | 0,087 -- | -4,75 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $130,92 млн | $1,75 трлн | 88 138,00 -0,28 % |
2 ETH/USDT $132,30 млн | $359,27 млрд | 2 978,79 -0,25 % |
3 BNB/USDT $6,16 млн | $117,00 млрд | 849,80 -0,48 % |
4 XRP/USDT $24,09 млн | $116,67 млрд | 1,92 +0,95 % |
5 USDC/USDT $15,41 млн | $77,09 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $31,63 млн | $70,45 млрд | 125,39 -0,68 % |
7 TRX/USDT $4,14 млн | $26,84 млрд | 0,28 +1,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $132,30 млн | $132,30 млн | 2 978,79 -0,25 % |
2 BTC/USDT $130,92 млн | $130,92 млн | 88 138,00 -0,28 % |
3 SOL/USDT $31,63 млн | $31,63 млн | 125,39 -0,68 % |
4 XRP/USDT $24,09 млн | $24,09 млн | 1,92 +0,95 % |
5 DOGE/USDT $22,36 млн | $22,36 млн | 0,13 +0,26 % |
6 UNI/USDT $21,26 млн | $21,26 млн | 6,48 +21,42 % |
7 USDC/USDT $15,41 млн | $15,41 млн | 1,00 -0,01 % |