Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,3490 | +0,23% | -- | $115,39K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,4150 | -0,28% | -- | $6,31K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $99,6260 | -0,83% | -- | $7,89K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $144,62 | -0,73% | -- | $34,29K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4950 | -0,07% | -- | $2,72M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $120,52 | -0,47% | -- | $1,57K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3040 | -0,06% | -- | $25,53K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4950 | +0,02% | -- | $9,47K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $126,55 | -1,29% | -- | $226,00 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,6650 | -0,01% | -- | $6,82K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | $27,4660 | -1,29% | -- | $4,000 | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | $27,2350 | +0,95% | -- | $6,43K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | $50,5690 | -0,47% | -- | $320,42K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | $40,1240 | +0,24% | -- | $9,36K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | $25,7300 | -0,59% | -- | $2,32K |
10486-10500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu