Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185.20 | -3.51 % | €4.40T | €138.80M | Tradear |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €308.19 | -1.12 % | €3.96T | €47.83M | Tradear |
AAPL Apple Inc. | €268.29 | -1.19 % | €3.94T | €44.16M | Tradear |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €305.45 | -1.06 % | €3.92T | €37.06M | |
MSFT Microsoft Corp | €366.49 | -3.60 % | €2.88T | €33.59M | Tradear |
AMZN Amazon.Com Inc | €215.19 | -2.61 % | €2.50T | €44.24M | Tradear |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €371.68 | -3.40 % | €1.86T | €8.82M | Tradear |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €391.88 | -5.52 % | €1.82T | €43.16M | Tradear |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €363.86 | -0.31 % | €1.40T | €38.30M | Tradear |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €533.34 | +3.60 % | €1.38T | €19.81M | Tradear |
MU Micron Technology, Inc. | €911.75 | -0.53 % | €943.25B | €34.71M | Tradear |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €412.65 | +1.60 % | €881.54B | €5.65M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €614,774.6 | +0.92 % | €880.52B | €193.81 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €935.48 | +2.05 % | €848.80B | €2.28M | Tradear |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101.41 | +4.13 % | €794.76B | €28.30M |
1 – 15 de 11220 resultados
Precio de la acción