Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €459.97 | +2.39 % | €724.91B | €25.32M | Tradear |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €258.86 | -0.15 % | €690.84B | €6.03M | |
ORCL Oracle Corp | €188.84 | -10.40 % | €559.35B | €20.38M | Tradear |
ASML ASML Holding NV | €1,484.55 | +1.06 % | €535.43B | €1.57M | Tradear |
V VISA Inc. | €270.75 | -0.95 % | €534.63B | €7.73M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €132.42 | +2.79 % | €518.64B | €12.37M | |
INTC Intel Corp | €96.2615 | +3.54 % | €496.49B | €102.40M | Tradear |
JNJ Johnson & Johnson | €193.82 | +0.95 % | €467.23B | €5.60M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109.51 | -0.68 % | €408.84B | €25.83M | Tradear |
MA Mastercard Incorporated | €406.58 | -1.19 % | €375.97B | €4.50M | |
COST Costco Wholesale Corp | €835.17 | +1.60 % | €365.35B | €1.87M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | €793.35 | +1.23 % | €347.50B | €2.16M | |
LRCX Lam Research Corp | €296.22 | +2.83 % | €342.75B | €7.56M | |
ABBV ABBVIE INC. | €187.82 | +1.23 % | €331.35B | €4.88M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €344.65 | -0.65 % | €325.04B | €10.31M | Tradear |
16 – 30 de 11220 resultados
Precio de la acción