Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | AED658.53 | -2.25 % | AED1.05T | AED7.82M | |
NVS Novartis AG | AED543.57 | -0.75 % | AED1.04T | AED5.27M | |
PM Philip Morris International Inc. | AED672.34 | +2.56 % | AED1.02T | AED16.32M | |
RY Royal Bank of Canada | AED732.33 | +0.76 % | AED990.39B | AED8.70M | |
IBM International Business Machines Corporation | AED984.31 | -3.42 % | AED983.27B | AED20.18M | Tradear |
TXN Texas Instruments Incorporated | AED1,034.26 | -2.44 % | AED952.83B | AED26.90M | |
DELL Dell Technologies Inc. | AED1,328.60 | -5.24 % | AED940.90B | AED34.08M | Tradear |
KLAC KLA Corporation Common Stock | AED7,825.97 | -0.40 % | AED925.56B | AED5.88M | |
GEV GE Vernova Inc. | AED3,154.94 | -6.64 % | AED921.43B | AED19.50M | Tradear |
WFC Wells Fargo & Co. | AED302.59 | +0.47 % | AED920.96B | AED46.20M | |
RTX RTX Corporation | AED654.13 | -1.91 % | AED895.19B | AED22.17M | |
SHEL Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | AED317.88 | +1.31 % | AED870.82B | AED19.76M | |
LIN Linde plc Ordinary Share | AED1,870.04 | -1.25 % | AED862.46B | AED9.44M | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | AED5,991.77 | -0.92 % | AED848.12B | AED38.05M | Tradear |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | AED639.03 | -1.02 % | AED848.04B | AED1.85M |
46 – 60 de 11316 resultados
Precio de la acción