Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227,84 | -1,44 % | $88,67B | $2,72M | |
SNOW Snowflake Inc. | $239,10 | -8,42 % | $88,57B | $11,27M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $247,03 | -8,21 % | $88,04B | $8,85M | |
WMB Williams Companies Inc. | $71,6600 | +0,49 % | $87,30B | $7,72M | |
AMT American Tower Corporation | $182,24 | -1,77 % | $87,10B | $5,58M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,5908 | -3,42 % | $86,85B | $21,30M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,0650 | +0,94 % | $86,14B | $4,77M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $90,5300 | -4,15 % | $86,14B | $7,03M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1 637,73 | -2,10 % | $85,96B | $542,77K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $257,11 | -5,72 % | $85,47B | $3,90M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $391,27 | +0,58 % | $85,38B | $1,43M | |
USB U.S. Bancorp | $53,1400 | -2,67 % | $85,14B | $7,90M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $81,3400 | -7,74 % | $84,91B | $23,75M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | $217,31 | +2,54 % | $84,91B | $2,38M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $39,8300 | +1,45 % | $84,13B | $8,87M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action