Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | AED170,59 | +0,66 % | AED308,88B | AED45,96M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | AED1 344,28 | -0,37 % | AED308,43B | AED8,12M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | AED510,90 | -2,30 % | AED307,09B | AED21,69M | |
BCS Barclays PLC | AED90,6839 | -2,33 % | AED305,26B | AED17,27M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | AED413,38 | -8,76 % | AED305,05B | AED78,44M | Trader |
NOK Nokia Corporation | AED58,8670 | -4,88 % | AED304,28B | AED542,28M | Trader |
CIEN Ciena Corporation | AED2 238,96 | -2,78 % | AED301,33B | AED9,70M | |
JCI Johnson Controls International plc | AED546,97 | +4,88 % | AED300,41B | AED19,45M | |
SLB SLB Limited | AED208,88 | +0,55 % | AED299,54B | AED41,32M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | AED1 192,08 | +0,29 % | AED297,98B | AED10,41M | |
NGG National Grid PLC | AED294,68 | -0,51 % | AED297,98B | AED3,93M | |
BE Bloom Energy Corporation | AED1 034,22 | -7,03 % | AED297,74B | AED28,79M | Trader |
EMR Emerson Electric Co. | AED517,44 | -0,81 % | AED295,86B | AED8,21M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | AED1 939,07 | -1,61 % | AED294,05B | AED4,48M | |
MMM 3M Company | AED554,94 | -1,18 % | AED293,34B | AED12,23M |
196 – 210 sur 11220 résultats
Cours de l'action