Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock, $0.01 par value per share | AED63,4712 | +1,65 % | AED1,80B | AED504,67K | |
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | AED45,5464 | +0,00 % | AED1,80B | AED651,83K | |
CAL Caleres Inc | AED52,0137 | +0,29 % | AED1,80B | AED4,32M | |
MSC Studio City International Holdings Limited American depositary shares, each representing four Class A ordinary shares | AED8,5767 | +2,06 % | AED1,80B | AED8,56K | |
MATV Mativ Holdings, Inc. | AED28,2094 | +1,32 % | AED1,79B | AED1,60M | |
CRD.B Crawford & Company Class B | AED38,2370 | +4,20 % | AED1,79B | AED14,57K | |
SCVL Shoe Carnival Inc | AED63,1039 | +0,82 % | AED1,78B | AED2,49M | |
SFIX Stitch Fix, Inc. Class A Common Stock | AED13,4803 | +7,00 % | AED1,78B | AED5,25M | |
BKKT Bakkt, Inc. | AED34,4904 | +5,27 % | AED1,78B | AED6,08M | |
OOMA Ooma, Inc. Common Stock | AED62,5896 | +0,95 % | AED1,78B | AED892,02K | |
YORW York Water Co | AED108,63 | +0,73 % | AED1,78B | AED275,14K | |
STRO Sutro Biopharma, Inc. | AED105,45 | +5,63 % | AED1,77B | AED918,65K | |
SES SES AI Corporation | AED4,8485 | -0,75 % | AED1,77B | AED22,17M | |
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | AED15,2801 | +5,05 % | AED1,77B | AED5,68M | |
CWCO Consolidated Water Co Inc | AED110,19 | +1,73 % | AED1,77B | AED216,46K |
3241 – 3255 sur 11220 résultats
Cours de l'action