Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | AED479,02 | -0,96 % | AED34,95B | AED3,44M | |
GME GameStop Corp. Class A | AED81,5362 | +6,11 % | AED34,90B | AED65,46M | Trader |
DCI Donaldson Company, Inc. | AED313,08 | -0,47 % | AED34,82B | AED3,98M | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | AED288,80 | -2,12 % | AED34,82B | AED5,28M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | AED182,98 | -2,77 % | AED34,78B | AED1,02M | |
SNAP Snap Inc. | AED20,9723 | -0,87 % | AED34,75B | AED121,12M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | AED437,26 | +2,51 % | AED34,58B | AED2,97M | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | AED226,07 | +2,01 % | AED34,49B | AED6,25M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | AED1 125,08 | +1,68 % | AED34,48B | AED4,59M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | AED110,88 | +0,27 % | AED34,44B | AED7,68M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | AED123,78 | -3,13 % | AED34,41B | AED2,98M | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | AED146,81 | -1,89 % | AED34,35B | AED12,62M | |
MUSA MURPHY USA INC. | AED1 990,64 | +3,01 % | AED34,32B | AED1,03M | |
MASI Masimo Corporation | AED656,53 | +0,01 % | AED34,32B | AED3,10M | |
AGX Argan, Inc | AED2 525,12 | +3,67 % | AED34,20B | AED1,14M |
976 – 990 sur 11220 résultats
Cours de l'action