Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $1.74 M | 0.0011 -- | +15.12 % |
2 MEMEFI/USDT $75.14 k | 0.00017 -- | +12.00 % |
3 CETUS/USDT $208.80 k | 0.020 -- | +9.28 % |
4 VINE/USDT $589.92 k | 0.017 -- | +9.07 % |
5 SKY/USDT $796.89 k | 0.079 -- | +7.98 % |
6 PEOPLE/USDT $975.41 k | 0.0070 -- | +7.55 % |
7 AIXBT/USDT $322.16 k | 0.026 -- | +7.15 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1.02 M | 0.014 -- | -15.50 % |
2 WAXP/USDT $572.48 k | 0.0073 -- | -12.30 % |
3 PIXEL/USDT $1.12 M | 0.0090 -- | -5.37 % |
4 CFG/USDT $589.18 k | 0.14 -- | -5.15 % |
5 SAHARA/USDT $1.01 M | 0.027 -- | -4.93 % |
6 ENJ/USDT $647.37 k | 0.023 -- | -4.58 % |
7 BARD/USDT $512.80 k | 0.53 -- | -4.50 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $182.79 M | $1.40 B | 70,180.80 -0.46 % |
2 ETH/USDT $62.62 M | $259.06 mil M | 2,147.25 -0.01 % |
3 XRP/USDT $12.36 M | $88.16 mil M | 1.43 -0.35 % |
4 BNB/USDT $2.84 M | $87.50 mil M | 641.70 -0.09 % |
5 USDC/USDT $9.40 M | $79.03 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $21.67 M | $51.29 mil M | 89.77 -0.16 % |
7 TRX/USDT $14.38 M | $29.57 mil M | 0.31 +0.73 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $182.79 M | $182.79 M | 70,180.80 -0.46 % |
2 ETH/USDT $62.62 M | $62.62 M | 2,147.25 -0.01 % |
3 SOL/USDT $21.67 M | $21.67 M | 89.77 -0.16 % |
4 DOGE/USDT $17.16 M | $17.16 M | 0.093 -0.29 % |
5 TRX/USDT $14.38 M | $14.38 M | 0.31 +0.73 % |
6 XAUT/USDT $14.06 M | $14.06 M | 4,495.50 -0.08 % |
7 PI/USDT $13.81 M | $13.81 M | 0.19 +4.39 % |