Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $11.59 M | 0.038 -- | +34.84 % |
2 ULTI/USDT $1.56 M | 0.00039 -- | +29.91 % |
3 ANIME/USDT $10.50 M | 0.0074 -- | +26.09 % |
4 NIGHT/USDT $23.50 M | 0.081 -- | +21.80 % |
5 UNI/USDT $21.45 M | 6.41 -- | +19.99 % |
6 WOO/USDT $455.86 k | 0.027 -- | +16.23 % |
7 ICP/USDT $5.83 M | 3.28 -- | +13.22 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $130.79 M | $1.75 B | 88,070.90 -0.37 % |
2 ETH/USDT $132.37 M | $359.27 mil M | 2,976.05 -0.36 % |
3 BNB/USDT $6.16 M | $117.00 mil M | 848.80 -0.66 % |
4 XRP/USDT $24.03 M | $116.67 mil M | 1.92 +0.87 % |
5 USDC/USDT $15.41 M | $77.09 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $31.67 M | $70.45 mil M | 125.26 -0.82 % |
7 TRX/USDT $4.15 M | $26.84 mil M | 0.28 +1.38 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $132.37 M | $132.37 M | 2,976.08 -0.36 % |
2 BTC/USDT $130.79 M | $130.79 M | 88,070.90 -0.37 % |
3 SOL/USDT $31.67 M | $31.67 M | 125.26 -0.82 % |
4 XRP/USDT $24.03 M | $24.03 M | 1.92 +0.87 % |
5 NIGHT/USDT $23.50 M | $23.50 M | 0.081 +21.80 % |
6 DOGE/USDT $22.36 M | $22.36 M | 0.13 +0.09 % |
7 UNI/USDT $21.45 M | $21.45 M | 6.41 +19.99 % |