Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €207,38 rb | 0,014 -- | -22,44% |
2 UXLINK/USDT €948,37 rb | 0,021 -- | -19,35% |
3 LOOKS/USDT €121,29 rb | 0,0019 -- | -18,97% |
4 VELO/USDT €646,66 rb | 0,0050 -- | -14,96% |
5 MORPHO/USDT €976,26 rb | 1,62 -- | -12,35% |
6 OMI/USDT €207,44 rb | 0,00020 -- | -10,72% |
7 LSK/USDT €181,84 rb | 0,19 -- | -9,59% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,00 M | €1,51 T | 87.478,20 -3,28% |
2 ETH/USDT €655,54 jt | €302,27 M | 2.889,83 -2,95% |
3 XRP/USDT €104,89 jt | €105,73 M | 2,02 -2,70% |
4 BNB/USDT €22,20 jt | €104,94 M | 878,20 -1,77% |
5 SOL/USDT €228,24 jt | €64,69 M | 134,61 -0,33% |
6 USDC/USDT €54,20 jt | €64,57 M | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT €8,62 jt | €23,00 M | 0,28 -2,17% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,00 M | €1,00 M | 87.478,20 -3,28% |
2 ETH/USDT €655,54 jt | €655,54 jt | 2.889,83 -2,95% |
3 SOL/USDT €228,24 jt | €228,24 jt | 134,61 -0,33% |
4 DOGE/USDT €111,26 jt | €111,26 jt | 0,15 -1,21% |
5 XRP/USDT €104,89 jt | €104,89 jt | 2,02 -2,70% |
6 TNSR/USDT €55,77 jt | €55,77 jt | 0,22 +196,85% |
7 USDC/USDT €54,20 jt | €54,20 jt | 1,00 +0,03% |