Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT €12,54 jt | 2,54 -- | +26,54% |
2 ZIL/USDT €1,36 jt | 0,0057 -- | +9,19% |
3 RENDER/USDT €6,49 jt | 2,51 -- | +9,02% |
4 ZEC/USDT €10,99 jt | 411,04 -- | +8,97% |
5 ACH/USDT €772,66 rb | 0,010 -- | +7,36% |
6 FET/USDT €1,83 jt | 0,29 -- | +6,30% |
7 SWFTC/USDT €182,68 rb | 0,0053 -- | +6,00% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279,91 jt | €1,57 T | 91.869,70 +1,33% |
2 ETH/USDT €180,97 jt | €326,55 M | 3.155,22 +2,01% |
3 XRP/USDT €32,16 jt | €107,99 M | 2,07 -0,74% |
4 BNB/USDT €10,31 jt | €107,15 M | 906,90 -0,66% |
5 SOL/USDT €96,30 jt | €68,87 M | 142,17 +4,50% |
6 USDC/USDT €20,07 jt | €64,01 M | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT €4,23 jt | €24,17 M | 0,29 -1,03% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279,91 jt | €279,91 jt | 91.869,70 +1,33% |
2 ETH/USDT €180,97 jt | €180,97 jt | 3.155,22 +2,01% |
3 SOL/USDT €96,30 jt | €96,30 jt | 142,17 +4,50% |
4 DOGE/USDT €41,11 jt | €41,11 jt | 0,13 +0,47% |
5 XRP/USDT €32,16 jt | €32,16 jt | 2,07 -0,74% |
6 BCH/USDT €22,42 jt | €22,42 jt | 633,60 -3,56% |
7 PEPE/USDT €20,76 jt | €20,76 jt | 0,0000059 +0,54% |