Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $25,56 jt | 2,74 -- | +22,95% |
2 KAITO/USDT $3,51 jt | 0,68 -- | +16,93% |
3 ASP/USDT $223,64 rb | 0,050 -- | +7,74% |
4 MERL/USDT $1,96 jt | 0,25 -- | +5,78% |
5 PUMP/USDT $14,93 jt | 0,0026 -- | +5,64% |
6 MAJOR/USDT $99,35 rb | 0,13 -- | +5,37% |
7 MENGO/USDT $35,20 rb | 0,081 -- | +4,55% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,06 jt | $1,84 T | 92.222,90 +1,28% |
2 ETH/USDT $358,73 jt | $377,86 M | 3.135,72 +0,22% |
3 XRP/USDT $50,37 jt | $127,09 M | 2,09 +0,12% |
4 BNB/USDT $11,60 jt | $124,70 M | 906,20 -0,23% |
5 SOL/USDT $133,91 jt | $80,71 M | 143,48 +2,60% |
6 USDC/USDT $47,20 jt | $74,35 M | 1,00 -0,05% |
7 TRX/USDT $5,24 jt | $28,34 M | 0,29 -0,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,06 jt | $507,06 jt | 92.222,90 +1,28% |
2 ETH/USDT $358,73 jt | $358,73 jt | 3.135,72 +0,22% |
3 SOL/USDT $133,91 jt | $133,91 jt | 143,48 +2,60% |
4 DOGE/USDT $60,10 jt | $60,10 jt | 0,13 +0,55% |
5 XRP/USDT $50,37 jt | $50,37 jt | 2,09 +0,12% |
6 USDC/USDT $47,20 jt | $47,20 jt | 1,00 -0,05% |
7 PEPE/USDT $29,12 jt | $29,12 jt | 0,0000059 +0,40% |