Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $11,56 jt | 0,19 -- | +120,32% |
2 CELO/USDT $13,68 jt | 0,44 -- | +34,14% |
3 KMNO/USDT $6,40 jt | 0,085 -- | +17,67% |
4 PENGU/USDT $18,06 jt | 0,032 -- | +9,94% |
5 ASTR/USDT $600,50 rb | 0,025 -- | +9,61% |
6 XPL/USDT $74,62 jt | 0,93 -- | +9,21% |
7 XTZ/USDT $1,29 jt | 0,73 -- | +7,28% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ICE/USDT $2,08 jt | 0,0062 -- | -7,54% |
2 CITY/USDT $97,15 rb | 0,99 -- | -4,12% |
3 DEP/USDT $70,91 rb | 0,0015 -- | -3,41% |
4 LINEA/USDT $10,33 jt | 0,027 -- | -3,17% |
5 NC/USDT $567,21 rb | 0,017 -- | -2,35% |
6 GALFT/USDT $38,74 rb | 1,35 -- | -1,81% |
7 DAO/USDT $38,49 rb | 0,11 -- | -1,71% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $866,78 jt | $2,44 T | 122.750,00 +0,77% |
2 ETH/USDT $630,82 jt | $547,19 M | 4.530,15 +1,80% |
3 XRP/USDT $87,31 jt | $179,66 M | 3,00 +1,90% |
4 BNB/USDT $44,67 jt | $161,38 M | 1.158,40 +1,42% |
5 SOL/USDT $163,24 jt | $125,42 M | 230,09 +2,26% |
6 USDC/USDT $37,05 jt | $75,25 M | 0,99 +0,03% |
7 DOGE/USDT $230,05 jt | $38,70 M | 0,25 +3,24% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $866,78 jt | $866,78 jt | 122.750,00 +0,77% |
2 ETH/USDT $630,82 jt | $630,82 jt | 4.530,15 +1,80% |
3 DOGE/USDT $230,05 jt | $230,05 jt | 0,25 +3,24% |
4 SOL/USDT $163,24 jt | $163,24 jt | 230,09 +2,26% |
5 OKB/USDT $111,11 jt | $111,11 jt | 218,03 +1,01% |
6 XRP/USDT $87,31 jt | $87,31 jt | 3,00 +1,90% |
7 XPL/USDT $74,62 jt | $74,62 jt | 0,93 +9,21% |