Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT €1,95 jt | 0,10 -- | -12,12% |
2 J/USDT €261,72 rb | 0,012 -- | -10,30% |
3 SAHARA/USDT €3,97 jt | 0,020 -- | -9,85% |
4 AGLD/USDT €610,87 rb | 0,23 -- | -7,80% |
5 ARG/USDT €263,91 rb | 0,73 -- | -7,43% |
6 CFG/USDT €663,72 rb | 0,10 -- | -7,40% |
7 NEIRO/USDT €322,20 rb | 0,000064 -- | -6,57% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €574,05 jt | €1,12 T | 66.499,90 +1,18% |
2 ETH/USDT €344,10 jt | €199,02 M | 1.952,50 +1,09% |
3 BNB/USDT €10,64 jt | €70,96 M | 615,40 +0,47% |
4 XRP/USDT €48,97 jt | €70,76 M | 1,37 +1,30% |
5 USDC/USDT €28,04 jt | €63,65 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €102,12 jt | €40,39 M | 84,28 +3,41% |
7 TRX/USDT €9,82 jt | €22,60 M | 0,28 -0,23% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €574,05 jt | €574,05 jt | 66.499,90 +1,18% |
2 ETH/USDT €344,10 jt | €344,10 jt | 1.952,50 +1,09% |
3 XAUT/USDT €127,92 jt | €127,92 jt | 5.308,40 +1,06% |
4 SOL/USDT €102,12 jt | €102,12 jt | 84,28 +3,41% |
5 DOGE/USDT €73,43 jt | €73,43 jt | 0,093 +0,53% |
6 XRP/USDT €48,97 jt | €48,97 jt | 1,37 +1,30% |
7 USDC/USDT €28,04 jt | €28,04 jt | 0,99 -0,02% |